公积金贷款利率表
个人住房公积金贷款利率及万元还本息金额表 单位:元
年份 月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额 本息总额 总利息
1 12 3.00 3.60 到期一次还本付息 10360.000 360.000
2 24 3.00 3.60 432.471 10379.310 379.310
3 36 3.00 3.60 293.4638 10564.700 564.700
4 48 3.00 3.60 224.005 10752.240 752.24
5 60 3.00 3.60 182.3656 10941.940 941.94
6 72 3.375 4.05 156.6798 11280.940 1280.94
7 84 3.375 4.05 136.9183 11501.14 1501.14
8 96 3.375 4.05 122.1255 11724.05 1724.05
9 108 3.375 4.05 110.6449 11949.65 1949.65
10 120 3.375 4.05 101.4829 12177.95 2177.95
11 132 3.375 4.05 94.0071 12408.94 2408.94
12 144 3.375 4.05 87.7958 12642.60 2642.6
13 156 3.375 4.05 82.5572 12878.92 2878.92
14 168 3.375 4.05 78.0828 13117.90 3117.90
15 180 3.375 4.05 74.2196 13359.53 3359.53
16 192 3.375 4.05 70.853 13603.78 3603.78
17 204 3.375 4.05 67.8954 13850.66 3850.66
18 216 3.375 4.05 65.2784 14100.13 4100.13
19 228 3.375 4.05 62.9482 14352.20 4352.2
20 240 3.375 4.05 60.8618 14606.84 4606.84
21 252
3.375
4.05
58.9843 14864.03 4864.03
22 264
3.375
4.05
57.287 15123.77 5123.77
23 276
3.375
4.05
55.7465 15386.03 5386.03
24 288
3.375
4.05
54.343 15650.80 5650.80
25 300
3.375
4.05
53.0602 15918.05 5918.05
26 312
3.375
4.05
51.8839 16187.76 6187.76
27 324
3.375
4.05
50.8022 16459.93 6459.93
28 336
3.375
4.05
49.8051 16734.51 6734.51
29 348
3.375
4.05
48.8836 17011.51 7011.51
30 360
3.375
4.05
48.0302 17290.88 7290.88

 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
| About us | 网站律师 | 联系方法 | 广告业务 | 意见与建议 | 友情链接 |
版权所有 © 2005-2006 All rights reserved. 网络实名:漳州房产超市
电话:0596-2676838 13906065577 QQ:17177839(注房产) 闽ICP备05004487号
曙光人才网-好工作,好薪情。